18101795790
联系人:Gensors
手 机:18101795790
电 话:021-67733633
邮 箱:sales@bmbond.com
地 址:上海市浦东新区沈梅路123弄22号
核心特点:4个电气隔离的模拟量输入通道:IEPE传感器、电压 24位AD分辨率 100kHz/CH采样率 信号调节:16路模拟通道,线性化、数字滤波、平均、缩放、最小/最大存储、RMS、算术、警报 输入范围:100mV,1VDC,10VDC 电气隔离:通道到通道到电源和接口技术参数模拟量输入通道8隔离电压500VDC通道到通道,通道到电源,通道到总线 电压测量模式范围10V1V100mV最大误差值...
核心特点:
4个电气隔离的模拟量输入通道:IEPE传感器、电压
24位AD分辨率
100kHz/CH采样率
信号调节:16路模拟通道,线性化、数字滤波、平均、缩放、最小/最大存储、RMS、算术、警报
输入范围:±100mV,±1VDC,±10VDC
电气隔离:通道到通道到电源和接口

技术参数
| 模拟量输入 | ||||
| 通道 | 4 | |||
| 隔离电压 | 500VDC通道到通道,通道到电源,通道到总线 | |||
| 电压测量模式 | ||||
| 范围 | ±10V | ±1V | ±100mV | |
| 最大误差值 | ±2mV | ±200μV | ±20μV | |
| 分辨率 | 1.2μV | 120nV | 12nV | |
| 输入阻抗 | >1MΩ | |||
| 温度影响偏移漂移 | <50μV/10K | |||
| 温度影响增益漂移 | <0.01%/10K | |||
| 动态范围 | 109dB@±10V | |||
| 信噪比 | >90 dB(1 kHz) | |||
| >120 dB(1 Hz) | ||||
| 长期稳定性 | <20μV/24h | |||
| <200μV/8000h | ||||
| IEPE测量模式 | ||||
| 输入范围 | 误差范围 | 分辨率 | 输入阻抗 | |
| ±1V | ±1mV | 120nV | >1MΩ | |
| ±10V | ±10mV | 1.2μV | >1MΩ | |
| 传感器激励 | 4mA±10%恒流 | |||
| 电压 | 22VDC±10% | |||
| 输入频率范围 | 0.5Hz~20kHz | |||
| 温度漂移(范围±1V) | 0.05ppm/K | <0.025%/10K增益漂移 | ||
| 模数转换 | ||||
| 分辨率 | 24位 | |||
| 采样率 | 100kHz每通道 | |||
| 模数转换方式 | Sigma-Delta(Σ-Δ) | |||
| 抗混叠滤波器 | 20kHz,三阶 | |||
| 数字滤波器 | 无限脉冲响应、低通、高通、巴特沃斯或贝塞尔(二阶、四阶、六阶、八阶), 频率范围0.1Hz~20kHz(通过软件调节) | |||
| 平均值 | 根据选定的数据速率配置或自定义 | |||
| 通讯 | ||||
| 协议 | 专有LocalBus(115200bps~48Mbps,延迟<100ns) | |||
| ASCII(19200bps~115200bps) | ||||
| Modbus RTU | ||||
| 数据格式 | 8E1 | |||
| 电气标准 | ANSI/TIA/EIA-485-A,两线制 | |||
| 输入功率 | ||||
| 输入电压 | 10~30VDC,过压和过流保护 | |||
| 功耗 | 2.5W | |||
| 输入电压影响 | <0.001%/V | |||
| 环境 | ||||
| 工作温度 | -20℃~+60℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |||
| 相对湿度 | 5%~95%RH 50℃无冷凝 | |||
| 结构尺寸 | ||||
| 材料 | 铝合金 | |||
| 尺寸(W*H*D) | 30*137*135mm | |||
| 重量 | 500g | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
Copyright © 2009-2026 邦盟智沿传感技术(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025151503号